|
|
||
|
Page
précédente |
ACCUEIL OFFICE DE TOURISME MEYRUEIS GRAND SITE DES GORGES DU TARN ET DES GORGES DE LA JONTE, LES CAUSSES ET LE PARC NATIONAL DES CÉVENNES LOCATIONS DE VACANCES - VILLAGE DE VACANCES VVF VILLAGES- GÎTES RURAUX | |
| Les meublés et gîtes sont classés selon : - leur situation générale - leur confort intérieur - les activités - l'environnement touristique |
Abréviations : | Cat / catégorie | mezz / mezzanine | N.C. / non classé | |
| Cap / capacité | Jard /j ardin | che / cheminée | E.C.C / en cour de classement | ||
| M / maison | sej / lit dans le séjour | Chauf / chauffage | Nbre Ch / nombre de chambre | ||
| Apt / appartement | T/B / terrasse ou balcon | ||||
| Les prix indiqués sont pour une semaine, sinon c'est précisé. | |||||
| Ces tarifs sont donnés à titre indicatif, sous la responsabilité des propriétaires. | |||||
| Taxes de séjour en plus : 0.32€ par jour et par personne | |||||
| N° | Localisation | Cap. | M | Apt | Nbre. de Ch. | T/B | Jard. | Chauf | Cat. | Divers | ||
| 1 | La Carline rue E A Martel | 3 | x | 1+lit séjour | x | x | x |
* * |
||||
| Propriétaire: | Mr. Bertrand E. place Sully 48150 | Prix | H S | 400 € | ||||||||
| Meyrueis T.04 66 45 62 58/ F.04 66 45 67 55 | BS | 290 € | ||||||||||
| 2 | 3 rue du Rocher | 4 | x | 2 | à20m | elec | * | lav lin/ | ||||
| Propriétaire : | Mme Bonnal Marc 20 rue Henri SAUVAGE | Prix | HS | 325€ | ||||||||
| 44120 Vertou tel 02 40 03 04 41 | BS | 255€ | ||||||||||
| 3 | 2 rue du Pont des Arts | 5 | x | 2 | x | x central | 2clés | lav lin/tv/parking pas d'animaux | ||||
| Propriétaire | Mme Causse Gilbert Costeguison 48150 Meyrueis | Prix | HS | 320€ | ||||||||
| Tel.04 66 45 60 11 location du 1/4 au 15/11 gilbert.causse@orange.fr | BS | 270€ | ||||||||||
| 4 | rue Frederic Mistral | 3 | x | 2 | x | x | x | ECC | TV Lave lin vais micro ondes BBQ | |||
| propriétaire | Mme Causse Sylvie route de Florac 48150 Meyriueis | HS | 400€ | |||||||||
| tel 04 66 45 62 91 Heures repas pas d'animaux | BS | JIN ET SPT 300€ | ||||||||||
| N° | Localisation | Cap. | M | Apt | Nbre. de Ch. | T/B | Jard. | Chauf | Cat. | Divers | ||
| 5 | 12 quai de la Barrière | 4 | x | 2 | x | x | * * | tv | ||||
| Propriétaire : | Mme Commandré 26 quai de la Barrière | Prix | HS | 380€ | ||||||||
| 48150 Meyrueis T.04 66 45 62 93/06 70 23 94 72 | BS | 310€ | ||||||||||
| 6 | 12 quai du Pont Vieux | 2 /5 | x | 3 | x | * * | lave lin/tv/.o. | |||||
| Propriétaire : | Mme Gaillard 12 quai du pont vieux | Prix | HS | 210/370€ | ||||||||
| 48150 Meyrueis tel 04 66 45 65 09 | BS | |||||||||||
| 7 | 5 rue Fréderic Mistral | 5/6 | x | 3 | x | x | x |
2 clés |
Lav lin / TV/ Bbq/micro ond | |||
| Propriétaire : | Mr Martin R. 15 lot La Limbardière 34120 Nézignan l'Eveque | Prix | HS | 420€ | ||||||||
| tel 06 13 24 81 05 | BS | 290€ | ||||||||||
| 8 | 6 rue de l'horloge | 2 | F1 | 1 | x | x | * * | lav
linge/TV micro onde | ||||
| Propriétaire : | Mme Merle 6 rue de l'Horloge | Prix | HS | 340€ | ||||||||
| 48150 Meyrueis T.04 66 45 60 48 | BS | 230€ | ||||||||||
| 9 | 8 Rue de L'Airette | 4/5 | x | 2 | x | x | x | * * * | lav lin et vai/TV/tel | |||
| Propriétaire : | Mme Metge Annie 17 rue du 19 mars 1962 | Tarif : | HS | 410€ | ||||||||
| 48150 MeyrueisTel 04 66 45 61 05 | BS | 260€ | ||||||||||
| 10 | route de la Brèze | 2 | x | x | * * * | Parking | ||||||
| Propriétaire : | Mme Nazon Rte de la Brèze 48150 | Prix | HS | 350€ | ||||||||
| Meyrueis T.04 66 45 62 54 | BS | |||||||||||
| 11 | Place Sully | 3 | x | 2 | x | * | ||||||
| Propriétaire : | Mme Plantier Place Jean Séquier 48150 | Prix | HS | 229€ | ||||||||
| Meyrueis Tel. 04 66 45 60 37/04 66 45 67 87 | BS | 155€ | ||||||||||
| 12 | Chemin de Ferrussac | 5 | x | 2 | cour | x | x | 2clés | lav lin vai TVmicro ondes | |||
| Propriétaire : | Mr Pradeilles Emilien chem de Ferrussac 48150 MEYRUEIS | Prix | HS | 352€ | ||||||||
| TEL 04 66 45 62 72 loc de Pâques à Toussaint | BS | 243 | ||||||||||
| 13 | lot Le Clouset | 2 | x | 1 | x | x | 2 clés | |||||
| Propriétaire : | Mr Salles Alain lot le Claouset 48150 meyrueis | Prix | 320€ | |||||||||
| tel 04 66 45 65 21 | 250€ | |||||||||||
| 14 | Raffegue |
2 Kms | 2 | x | 1 | x | * | dans une Ferme | ||||
| 15 | Raffegue | 2 Kms | 2 | x | 1 | x | * | dans une Ferme | ||||
| Propriétaire : | Mme Bertrand A. Raffégues 48150 | Prix | HS | 240€ | ||||||||
| Meyrueis Tel.04 66 45 61 02 |
BS |
230€ | ||||||||||
| 16 | Raffegue | 2kms | 2/3 | x | 2 | x | * | dans une Ferme | ||||
| Propriétaire : | Mme Bertrand Alice Raffegues 48150 | Prix | HS | 260€ | ||||||||
| |
Meyrueis tel 04 66 45 61 02 | BS | 230€ | |||||||||
| 17 | Pradines | 2 Kms | 6 | x | 3 | x | x | ** | TV / tel. / lav lin | |||
| Propriétaire : | Mme Cabanel B.. 2 rue du Grand Lac | Prix | loc1/07 -15/08 | |||||||||
| 18570 Trouy T.02 48 64 75 46 location du 1/7 au 15/8 | HS |
450€ |
||||||||||
| 18 | Salvinsac 3kms | 4 | x | 2 | x | terrasse | x | * * | Parking/lav lin/TV | |||
| Propriétaire : | Mr Valdeyron Gilbert 48150 Meyrueis | Prix | HS | 420€ | ||||||||
| Meyrueis Tel.04 66 45 64 91 | BS | 320€ | ||||||||||
| 19 | Salvnsac | 3kms | 3 | x | 2 | x | x | ** | ||||
| prorpietaire : | Mme Nicole Causse 23 place du NOmbre d'Or 34000 Montpelleir | HS | 350€ | |||||||||
| tel 06 77 77 46 27 | BS | |||||||||||
| 20 | Pourcarés | 3 Kms | 4/5 | x | 3 | x | x | * * | ||||
| Propriétaire : | Mme Fages 97 Ch. de la Croix vieille | Prix | HS | |||||||||
| 12100 MillauT.05 65 60 52 48 | BS | |||||||||||
| N° | Localisation | Cap. | M | Apt | Nbre. de Ch. | T/B | Jard. | Chauf | Cat. | Divers | ||
| 21 | Ferrussac | 6kms | 6 | x | 3 | x | x | ECC | ||||
| Propriétaire : | Mme Martin Jackie Ferrussac 48150 MEYRUEIS | Prix | HS |
320€ |
||||||||
| Tel 04 66 45 63 59 | BS | 305€ | ||||||||||
| 22 | Le Crouzet 6 km | 5 | x | 2 | x | x | x | 2 épis | ||||
| Propriétaire : | Mr Bertrand Fernand La Croix Blanche 48400 Florac | Prix | HS | 330€ | ||||||||
| tel 04 66 45 07 94 | BS | 330€ | ||||||||||
| 23 | Campis | 6km | 4/5 | x | 2 | x | x | cheminée | * | garage lave lin. et vais/ Barbq | ||
| Propriétaire : | Mme Durand Francine Les Badieux 48400 Florac | Prix | HS | |||||||||
| Tel 04 66 48 02 46 (heure repas) | BS | |||||||||||
| 24 | Hameau de Luc 10km | 2/4 | x | 1 | x | x | x centra | 3clés | barbecue/tv/lav vai/chem | |||
| Propriétaire : | Mr Baraille Jean Louis 13 ave Martel 48150 Meyrueis |
Prix |
HS |
390€ | ||||||||
| Tel 04 66 45 63 08 | BS |
250/290 € | ||||||||||
| N° | Localisation | Cap. | M | Apt | Nbre. de Ch. | T/B | Jard. | Chauf | Cat. | Divers | ||
| 25 | le Rozier 20 km gorges de la Jonte | 4 | x | 2 | x Appoint | * | micro ondes/tv | |||||
| Propriétaire : | Mme Parguel rte de Meyrueis | Prix | HS | 325€ | ||||||||
| 48150 Le RozierTel 05 65 62 60 14/ 06 85 33 59 69 | BS | 230€ | ||||||||||
| 26 | La Foulcarie Lanuejols 15 km. route du Vigan | 6 | x | 3 | x | *** | micondes/tv lav. lin. et Vais | |||||
| Propriétaire: | Mr Heran Regis62 chemin des Barbières regis.heran@orange.fr | HS | 763€ | |||||||||
| 30250 Souvignargues Tel: 04 66 80 95 21 ou 06 74 50 50 96 | BS | 534€/640€ | ||||||||||
| 27 | Domaine de Pradines 17 km Causse Noir | 4/6 | x | 2 | x | x | *** | micondes/tv lav. vai. salon de jardin piscine | ||||
| Propriétaire: | Domaine de Pradines 30750 Lanuejols | HS | 340/400€ | |||||||||
| tel 04 67 82 73 85 | BS | 500/640€ | ||||||||||
| VILLAGE DE VACANCES VVF Villages |
||||||||||||
| N° | Localisation | Cap. | M | Apt | Nbre. de Ch. | T/B | Jard. | Chauf | Cat. | Divers | ||
| 28 | Ayres 500 m du
centre |
4 | 1+lit sej | x | x | x | * * | Animations Location TV, Wifi | ||||
| 5 | 1+lit sej | x | x | x | * * | Jeux | ||||||
| 6 | 2 | x | x | x | * * | prise TV | ||||||
|
|
CONTACT : | VVF
Villages
AYRES 48150 MEYRUEIS Tel 04 66 49 69 00 ou 04 73 43 00 43 fax 04 66 45 63 23 Mel : meyrueis@vvfvillages.fr |
Prix | HS | 686 / 819€ | |||||||
| MS | 497/ 637€ | |||||||||||
| BS | 31 / 39€/ nuit | |||||||||||
|
TARIFS W. E.
|
||||||||||||
|
GÎTES RURAUX |
|||||||||||
| N° | Localisation | Cap. | M | Nbre. Ch. | T/B | Jard. | Chauf | Cat. | Divers | Prix | |
| 29 | Jontanels | 9km | 4 | x | 2 | x | x | x+che | 3 épis |
lav/lin/vai TV/parking |
|
| Propriétaire : | Mr Buonamini Jontanels 48150 Meyrueis |
HS |
428€ | ||||||||
| 04 66 45 67 37 | BS | 313€ | |||||||||
| 30 | Costeguison | 9km | 5 | x | 2 | x | x | 2 épis | Lav lin/TV/Park | ||
| Propriétaire : | Mr Gilbert Causse Costeguison 48150 Meyrueis | Prix | HS | 350€ | |||||||
| tel 04 66 45 60 11 location du 1/1 au 31/12 mel gilbert.causse@orange.fr | BS | 300€ | |||||||||
| 31 | Nivoliers | 13km. | 2/4 | x | 1 | x | compris | 3 épis | Animaux acceptés | ||
| Propriétaire: | Mr. Criton Nivoliers 48150 Hures la Parade | Prix | HS. | 450€ | |||||||
| Tel: 04 66 45 64 47 mel michel.criton@wanadoo.fr | BS. | 390€ | |||||||||
| 32 | Le Veygalier | 17 km | 2/4 | x | 2 | cour | x | 2 épis | lav/vai/barbecue salon de jardin tv pas d'animaux | ||
| Propriétaire : | Mme Bousquet le Veygalier 48400 Florac | Prix | HS | 345€ | |||||||
| tel 04 66 45 65 45 | BS | 280€ | |||||||||
| 33 | Drigas | 18 km. | 6 | x | 1 | x | x | x | ECC | 6 lits individuels mezz. salon jardin | |
| Propriétaire : | Mr. BOUTHET Jean Marc Drigas 48150 Hures la Parade | Prix | HS | 290€ | |||||||
| La cabane de l'adrech | Tel: 04 66 45 67 94 | BS | 230€ | ||||||||
| 34 | La Bourgarie | 17 km | 2/4 | x | 2 | cour | jardin | x | ECC | lav/lin /barbecue salon de jardin tv pas d'animaux | |
| Propriétaire : | Mme Boulanger la Bourgarie 48210 Les Vignes | Prix | HS | 345€ | |||||||
| tel 04 66 48 86 08 | BS | 280€ | |||||||||